2014年5月6日 星期二

省道公路里程表

省道公路里程表
省道台1線 台北-楓港 里程表 (1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 臺北 0.000 起點,接北市中山南北路 041 菁埔 160.371 接鄉道中59線
002 養護界 1.439 忠孝橋台北端 042 清水 162.989 接鄉道中49線
003 三重 2.899 接縣道108線 043 沙鹿 169.561 接鄉道中78-1線
004 新莊 6.573 接縣道106甲線 044 龍井 175.804 接鄉道中62線
005 新莊 8.334 接縣道107甲線 045 大肚 178.205 接鄉道中60線
006 泰山 8.966 接縣道106線 046 王田交流道 183.967 接國道1號
007 新莊 11.956 接縣道107線 047 烏日 185.148 接省道台1乙線
008 新北桃園縣市界 13.658 接省道台1甲線 048 大度橋 186.280 南端,中彰縣界
009 龜山 20.269   049 彰化市 187.762 接省道台1丙線
010 桃園地方法院 27.842   050 彰化市 188.528 接省道台14線
011 內壢火車站 32.228   051 彰化市 191.077 接省道台19線
012 埔頂 34.303 中壢工務段前 052 彰化市 192.050 接縣道137線
013 中壢 38.349 接縣道114線 053 花壇 198.126 接縣道144線
014 埔心 43.609 接鄉道桃73線 054 員林 207.481 接省道台76線
015 楊梅 48.160 接縣道115線 055 北斗 215.641  
016 桃竹縣界 51.966   056 溪州 218.809  
017 湖口 57.851 接縣道117線 057 彰雲縣界 227.830  
018 新豐 61.178 接鄉道竹7線 058 西螺 227.932 接縣道154線
019 竹北 69.149 接縣道118線 059 新庄子 232.931 接縣道156線
020 下斗崙 70.447 接縣道120線 060 莿桐 233.980 接省道台1丁線
021 竹竹縣市界 71.510   061 北勢子 240.768 接縣道158線
022 內湖 85.250   062 斗南 241.640 接省道台1丁線
023 竹苗市縣界 89.547   063 斗南 245.188 接省道台78線
024 頂大埔 92.821 接縣道124線 064 雲嘉縣界 248.272  
025 頭份 94.495 六合國小 065 大林 252.273 接縣道162線
026 尖山 96.139 接省道台13線 066 民雄 257.689 接縣道164線
027 談文 101.742 接鄉道苗9線 067 民雄 261.524 接縣道166線
028 造橋 102.029 談文國小 068 水上 274.181 接縣道168線
029 後龍 110.878 接縣道126線 069 水上 275.003 接縣道163線
030 十班坑 112.932 接省道台6線 070 南靖 276.047 接省道台82線
031 西湖 118.335 接縣道119線 071 嘉義臺南縣市界 277.955  
032 南勢 124.129 接鄉道苗32線 072 新營 282.617 接縣道172甲線
033 通霄 132.797 接縣道128線 073 下茄冬 284.438 接鄉道南80線
034 田心仔 142.670 接縣道140線 074 安溪寮 285.705  
035 山柑尾 143.382 苗中縣界 075 卯舍 287.101 接縣道172線
036 山柑 144.863 幼獅工業區 076 新營 288.117 接鄉道南76線
037 日南 148.144 接縣道121線 077 柳營 290.037 接鄉道南100線
038 大甲 153.559 接縣道132線 078 光福村 295.420 接鄉道南95線
039 大甲 154.199 順天國小 079 林鳳營 297.144 接縣道174線
040 甲南 159.361 接省道台17線 080 南廍 301.752 接鄉道南118線
省道台1 台北-楓港 里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 南廍 303.760 接縣道176線 103 大寮 387.450 接省道台88線
082 南廍 304.864 接縣道165線 104 磚子窯 389.241 接省道台21線
083 隆田 307.533 接縣道171線 105 屏東 392.646 接縣道189線
084 官田 308.637 接省道台84線 106 屏東 396.469 接省道台27線
085 蘇厝 311.326 接鄉道南129線 107 麟洛 402.679 麟洛國中
086 小新營 313.450 接縣道178線 108 內埔 406.292 接鄉道屏48線
087 新市 321.159 接省道台19甲線 109 內埔 407.243 接鄉道屏50線
088 新市 322.263 接國道8線 110 忠心崙 408.804 接縣道187線
089 蔦松 326.038 接國道1線 111 內埔 409.622 接鄉道屏82線
090 永康 330.432 接省道台19線 112 潮州 413.414 接縣道187線
091 永康 332.166 接省道台20線 113 潮州 417.346 接縣道189線
092 永康 339.235   114 潮州 422.801 接縣道187乙線
093 南高市界 344.452   115 新埤 425.433 接縣道189線
094 大湖 349.092 接省道台28線 116 枋寮 435.835 接縣道198線
095 湖內 348.161 大湖國小 117 枋寮 435.942 接省道台17線
096 岡山 359.019 岡山工農 118 枋寮 438.475 接縣道185線
097 橋頭 367.431   119 枋寮 438.695 接鄉道屏144線
098 仁武 371.267 接鄉道高57線 120 枋寮 439.133 接鄉道屏146線
099 三民 381.296 接縣道183乙線 121 枋山 453.693 成功國小
100 鳳山 382.619 鳳山商工 122 枋山楓港 460.600 終點, 接省道台9線、省道台26線
101 鳳山 383.309 接省道台25線
102 後庄 385.923 接省道台1戊線
省道台1甲線 台北-桃園 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 臺北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 007 龜山 23.378 消防局
002 臺北新北市界 3.357   008 龜山 24.764 接國道1線
003 三重 4.013 接縣道103線 009 龜山 24.865 體育館
004 三重 5.853 接縣道104線 010 桃園 27.408 終點,接省道台1線
005 新莊區公所 10.334  
006 新莊 14.402 接省道台1線
省道台1乙線 大雅-王田 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大雅 0.000 起點,接省道台10線 010 烏日 17.221 接縣道127線
002 大雅 0.346 接縣道125線 011 烏日 17.496 接縣道127線
003 大雅 1.118 接縣道127線 012 集泉橋 18.484 與省道台74線立體交叉
004 大雅地標 1.798   013 烏日學田路 19.365 接縣道125線
005 大雅交流道 1.813 接國道1線 014 成功火車站 21.185  
006 大雅 1.829   015 烏日 21.423 接鄉道中122線
007 南區 15.137   016 大肚王田 21.921 終點,接省道台1線
008 橋仁國小 15.804  
009 明道中學 16.268  
省道台1丙線 大肚橋-莿桐腳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大肚橋南端 0.000 起點,中彰縣界,接省道台1線 005 忠權里 6.670  
006 西勢里 7.175  
002 國聖 2.176 接省道台1線 007 西勢庄 7.598 接縣道139甲線
003 彰化市 5.536 接縣道139線 008 彰化莿桐腳 7.977 終點,接省道台19線
004 彰化市 5.885 接縣道134線
省道台1丁線 莿桐-斗南 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 莿桐 0.000 起點,接省道台1線 005 雲林縣政府 8.903  
002 莿桐國中 1.490   006 斗南石牛橋 14.008 終點,接省道台1線
003 莿桐 4.381 接縣道158線
004 斗六 5.999 接縣道154線
省道台1戊線 高雄-後庄 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 高雄 0.000 起點,接高市民族二路 004 鳳山 6.506 接省道台25線
002 鳳山 3.240   005 大寮後庄 8.528 終點,接省道台1線
003 鳳山 3.471 接縣道183乙線
省道台1己線 竹南-蘆竹湳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹南 0.000 起點,接省道台61線 003 竹南 2.575 接省道台13甲線
002 竹南交流道 0.354 接國道3號 004 頭份蘆竹湳 4.186 終點,接省道台1線
省道台2線 關渡-蘇澳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 淡水關渡橋 0.000 起點,接省道台15線 018 龍門營區 99.582  
002 竹圍 1.155 捷運車站前 019 市縣界 113.646 新北市宜蘭縣界
003 登輝大道 3.521 接省道台2乙線 020 大里服務區 114.236  
004 三芝 20.007 接縣道101線 021 大溪派出所 123.373  
005 石門國中 27.906   022 梗枋路檢站 128.014  
006 金山 41.378 接省道台2甲線 023 竹安國小 139.389  
007 大同派出所 43.402   024 大福派出所 142.186  
008 獅子公園 51.661   025 過嶺國小 146.914  
009 市界 52.000 新北基隆市界 026 公館 149.449 接省道台7線
010 八斗子 69.152   027 孝威 154.556 接縣道196線
011 市界 70.503 基隆新北市界 028 新店 157.346 接省道台2戊線
012 萬里 72.961 接省道台62線 029 國立藝術中心 154.867  
013 瑞芳 73.309 接省道台2丁線 030 利澤國小 157.353  
014 鼻頭服務區 83.799   031 蘇澳農醫院 163.913  
015 和美國小 85.411   032 港邊派出所 164.447  
016 澳底 94.625 接縣道102甲線 033 蘇澳 169.521 終點,接省道台9線
017 福隆 99.025 接縣道102線
省道台2甲線 金山-台北 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 金山 0.000 起點,接省道台2線 003 台北 37.985 終點,接省道台1甲線,民權東西路
002 大油坑 9.425 新北臺北市界
 
 
省道台2乙線 台北-林子 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接省道台1甲線及民權西路 004 竹圍消防局 15.276  
005 淡水 16.760 捷運站前
002 關渡 10.931 臺北新北市界 006 淡水林子 25.217 終點,接省道台2線、鄉道北1線
003 關渡大橋 11.207 接省道台15線
省道台2丙線 暖暖-福隆 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 基隆暖暖 0.000 起點 005 雙溪 19.341 接縣道102線
002 十分寮 9.619 1-2 未通,接縣道106線 006 雙溪 21.513 5-6 暫以縣道102線通行
003 柑腳 13.120 接鄉道北38線 007 長泰 23.962 接縣道102線
004 柑腳 15.060 3-4暫以鄉道北38線通行 008 福隆 29.834 終點
省道台2丁線 八堵-瑞濱 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 基隆八堵 0.000 起點,接省道台5線 003 十分 8.297 接縣道106線
002 基隆新北市界 2.832   004 瑞芳瑞濱 12.689 終點,接省道台2線
省道台2戊線 清水-蘇澳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 五結清水 0.000 起點,接省道台2線 004 馬賽 7.460 接鄉道宜60線
002 利澤簡 0.641 接省道台7丙線 005 蘇澳 9.305 終點,接省道台9線
003 育英國小 3.991  
省道台2己線 仙洞-大武崙 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 基隆仙洞 0.000 起點,接基隆港區道路 002 基隆大武崙 3.980 終點,接省道台2線及國道3號
省道台2庚線 頭城-二城 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 頭城 0.000 起點,接省道台2線 003 頭城二城 3.736 終點,接省道台9線
002 頂埔 1.840 接縣道191線
省道台3線 台北-屏東 里程表 (1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 臺北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 041 臺中北屯 177.885  
002 華江橋北端 4.240 養護界,臺北新北市界 042 臺中南屯 187.148  
003 板橋 8.652 接縣道106線 043 大突寮 189.709 接鄉道中106線
004 板橋 11.513 接縣道116線 044 草湖 190.342 接縣道129線
005 橫溪 20.511 接縣道110線 045 霧峰 193.617 接縣道127線
006 三峽 24.099 接鄉道北108線 046 省議會 194.884  
007 大埔 25.458 接省道台7乙線 047 烏溪橋南端 200.624 臺中市南投縣界
008 新北市桃園縣界 30.430   048 草屯中正路 201.941 接省道台3甲線
009 大溪 36.314 接省道台7線 049 草屯博愛路 203.069 接省道台14線
010 崎頂 37.678 接省道台4線 050 草屯碧山路 204.008 接縣道148線
011 員樹林 41.767 接省道台3乙線 051 上林派出所 206.463  
012 龍潭 47.771 接縣道113線 052 草屯阿法庄 207.586 接省道台14乙線
013 深窩 53.736 接省道台3乙線 053 南投消防隊 213.126 接縣道139線
014 桃竹縣界 55.000   054 南投大庄路 214.080 接省道台14乙縣道150線
015 關西 59.984 接縣道118線 055 名間名松路 220.703 接縣道139乙線
016 九鑽頭 68.339 接縣道120線 056 名間鄉公所 221.280  
017 大肚 71.147 接縣道120線 057 名間 222.292 接省道台16線
018 榮民醫院 74.720   058 竹山水底寮 225.888 接省道台3丙線
019 下公館 75.058 接縣道122線 059 保甲路 229.380 接縣道151甲線
020 上館國小 76.038   060 延平 230.522 接縣道151線
021 北埔國中 81.886   061 竹山 233.982 接縣道149線
022 竹苗縣界 93.000   062 投雲縣界 236.876  
023 珊珠湖 93.012 接縣道124線 063 林內 239.460 接縣道141線
024 三灣派出所 97.004   064 二水 241.944 接縣道154線
025 獅潭 113.683 接縣道124線 065 石榴班 248.100 接鄉道雲55-1線
026 豐林國小 122.746   066 斗六 251.342 接縣道149甲線
027 汶水 125.837 接省道台6線 067 溝壩 258.771 接縣道158甲線
028 汶水 126.530 接鄉道苗62線 068 湳子 259.689 接鄉道雲202線
029 汶水 130.911 接鄉道苗60線 069 永光 261.223 接縣道158乙線
030 南湖 133.044 接鄉道苗55線 070 雲嘉縣界 265.918  
031 八份 138.131 接鄉道苗54線 071 梅山 269.125 接縣道149線
032 酸柑湖 144.592 接鄉道苗52線 072 竹崎 278.127 地政事務所
033 豐田國小 146.803   073 中埔 287.312 接省道台18線
034 苗栗縣臺中市界 149.448   074 中埔 288.747 接鄉道嘉134線
035 東勢 157.920 接省道台8線 075 中埔 289.532 接鄉道嘉135線
036 土牛 158.570 接縣道129線 076 中埔 290.762 接鄉道嘉135-3線
037 石岡 161.500 接鄉道中93線 077 中埔 292.473 接鄉道嘉146線
038 南豐原市場 170.802 接鄉道中89線 078 中埔 292.498 接鄉道嘉139-1線
039 豐原 171.292 接省道台13線 079 同仁 295.413 接縣道172線
040 潭子 174.688 接鄉道中86線 080 中崙國小 300.122  
省道台3 台北-屏東 里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 澐水 300.882 接鄉道嘉141線 102 北寮 382.940 接鄉道南174-1線
082 澐水 304.456 接鄉道嘉135線 103 小崙尾 384.035 接鄉道南176-3線
083 永興國小 313.708   104 七苓橋 384.263  
084 大埔 331.979 接鄉道嘉129線 105 南化 384.363 接省道台20乙線
085 中埔 335.981   106 南化 384.990 接鄉道南176線
086 神斧橋 336.696   107 苦苓橋 388.478  
087 大埔 341.421 接鄉道嘉147線 108 茄苳橋 389.762  
088 大埔 344.062 接鄉道嘉146線 109 臺南高雄市界 389.787  
089 嘉義縣臺南市界 354.158   110 內門 393.838 接鄉道高127線
090 雙溪 357.573 接鄉道南192線 111 內門 396.459 接鄉道高121線
091 密枝 361.033 接鄉道南191線 112 中埔 399.658 接縣道182線
092 楠西 366.301 接縣道174線 113 旗山 404.234 接省道台21線
093 楠西 367.378 接鄉道南188線 114 旗山 406.228 接省道台21、台28線
094 油車 368.289 接鄉道南190線 115 旗尾 408.242 接國道10號
095 鹿陶洋 369.644 接鄉道南186線 116 旗尾 408.287  
096 鹿陶洋 373.455 接鄉道南189線 117 高雄市屏東縣界 412.926  
097 玉井 374.406 接省道台20線 118 里港 419.937 接省道台22線
098 玉井 374.748 大成路與和平街相交 119 九如 427.419 接省道台1線
099 四埔 379.576 接省道台20線 120 屏東 434.962 接省道台24線
100 北寮 381.409 接鄉道南174線 121 屏東 436.809 終點,接省道台1線
101 北寮橋 382.029  
省道台3甲線 草屯-五塊厝 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 草屯 0.000 起點,接省道台3線 006 新豐 7.280 接鄉道投86線
002 草屯博愛路 1.056 接省道台14線 007 南投工務段 9.190  
003 草屯太平路 4.471 接省道台14乙線 008 南投中興路 11.695 接省道台14乙線
004 營盤口 5.446 接鄉道投15線 009 南投五塊厝 11.695 終點,接省道台3線
005 永豐 7.010 接省道台14丁線
省道台3乙線 員樹林-深窩 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大溪員樹林 0.000 起點,接省道台3線 004 龍潭深窩 12.078 終點,接省道台3線
002 十一份 4.714 接縣道113線
003 大坪 7.368 接省道台4線
省道台3丙線 水底寮-林尾 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹山水底寮 0.000 起點,接省道台3線 002 集集林尾 7.133 終點,接縣道152線
省道台4線 竹圍-石門 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹圍 0.000 起點,接省道台15線 006 溪洲大橋 37.765  
002 南崁交流道 9.945 接國道1號 007 龍潭 38.316  
003 桃園 14.517 接省道台1線 008 石門大坪 39.297 終點,接省道台3乙線
004 更寮腳 22.977 接縣道114線
005 崎頂 26.975 接省道台3線
省道台5線 台北-基隆 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 臺北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 003 新北基縣市界 18.619  
002 臺北新北市界 11.000   004 基隆 28.921 終點,接省道台2線
省道台5甲線 樟樹灣-六堵 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 汐止樟樹灣 0.000 起點,接省道台5線 004 保長國小 6.077  
002 汐止火車站 3.228   005 基隆六堵 8.631 終點,接省道台5線
003 五堵 4.752 接省道台5乙線
省道台6線 龍港-汶水 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 後龍龍港 0.000 起點,接省道台61線及     縣道119線 006 後龍底橋 3.946  
007 三通橋 4.669  
002 南社 1.739   008 竹圍 4.868  
003 龍坑國小 2.265   009 公館汶水 31.448 終點,接省道台3線、鄉道苗62線
004 十班坑 2.398 接省道台1線
005 後龍交流道 3.232 接國道3號
省道台7線 大溪-公館 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大溪 0.000 起點,接省道台3線 015 大同鄉 101.065 接鄉道宜63線
002 頭寮 4.940 接鄉道桃59線 016 大同鄉 103.580 接鄉道宜50線
003 慈湖 7.648 接鄉道桃118線 017 員山鄉 111.748 接鄉道宜18線
004 阿姆坪 9.593 接鄉道桃63線 018 員山鄉 113.646 接鄉道宜18-1線
005 三民 12.051 接省道台7乙線 019 員山鄉 115.452 接鄉道宜17線
006 水源地 16.480 接鄉道桃117線 020 員山鄉 116.175 接鄉道宜61線
007 羅浮 22.845 接縣道118線 021 員山鄉 117.668 接鄉道宜18線
008 榮華橋 32.694   022 外員山 118.290 接鄉道宜17-1線
009 高義橋 37.804   023 宜蘭 118.397 接省道台9甲線
010 巴陵 48.029 接鄉道桃116線 024 宜蘭 121.580 接省道台9線
011 四稜 56.216   025 宜蘭 123.161 接縣道191線
012 西村 61.881 桃宜縣界 026 壯圍公館 129.519 終點,接省道台2線
013 棲蘭 86.650 接省道台7甲線
014 英士橋 88.805  
省道台7甲線 棲蘭-梨山 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大同棲蘭 0.000 起點,接省道台7線 009 武陵 53.845 接鄉道中124線
002 大同 3.686 接專用公路宜專1線 010 志良 55.617  
003 獨立山 5.011   011 苗圃 57.772  
004 四季國小 18.380   012 環山 61.822  
005 南山衛生所 29.800   013 清泉橋 65.170  
006 思源 45.673 宜蘭縣臺中市界 014 松茂 68.673  
007 勝光 50.170   015 和平梨山 74.217 終點,接省道台8線
008 善莊 51.370  
省道台7乙線 大埔-三民 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 三峽大埔 0.000 起點,接省道台3線 004 復興三民 14.206 終點,接省道台7線
002 新北市桃園縣界 8.187  
003 三民 12.624  
省道台7丙線 牛鬥-利澤簡 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大同牛鬥 0.000 起點,接省道台7線 007 大埔 20.284 接鄉道宜49線
002 牛鬥 5.554   008 廣興 23.640 接鄉道宜33線
003 復興 6.794   009 羅東 25.264 接省道台9線
004 天送埤 10.603 接鄉道宜63線 010 橄欖社 26.061 接鄉道宜25線
005 三星 13.794 接縣道196線 011 五結利澤簡 31.510 終點,接省道台2戊線
006 大湖 18.759 接鄉道宜46線
省道台8線 東勢-新城 里程表 
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 東勢 0.000 起點,接省道台3線 022 榮興村 95.100  
002 下城里 4.499   023 碧綠溪 99.300  
003 大茅埔 6.900   024 太魯閣公園 103.656  
004 馬鞍寮 9.202   025 松泉崗 107.200  
005 天冷 13.339 接省道台21線 026 大禹嶺 111.922 接省道台14甲線
006 和平 15.569   027 關原 116.660  
007 南勢 15.898   028 碧綠神木 128.840  
008 道班房 16.949   029 慈恩橋 132.300  
009 天輪發電廠 22.000   030 新白楊橋 141.928  
010 博愛 25.764   031 華綠橋 147.906  
011 裡冷 28.000   032 洛韶橋 153.082  
012 松鶴 29.044   033 西寶橋 160.295  
013 麗陽 30.962   034 文山 168.576  
014 谷關 34.411 14-15 道路封閉 035 天祥 168.996  
015 德基 62.500   036 慈母橋 171.970  
016 佳陽 69.161   037 溪畔 181.900  
017 谷義溪 71.905   038 長春橋 184.899  
018 佳陽新村 76.853   039 富士橋 188.085  
019 梨山 81.665 接省道台7甲線 040 新城 189.994 終點,接省道台9線
020 梨山賓館 82.430  
021 仁愛 91.793  
省道台8甲線 霸新-德基 里程表 
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 和平霸新 0.000 起點,1-5 全線封閉 004 大勇橋 10.367  
002 谷關 1.938   005 和平德基 16.866 終點,1-5 全線封閉
003 青山電廠 6.609  
省道台9線 台北-楓港 里程表 (1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 臺北 0.000 起點,接忠孝東西路 041 舞鶴 276.641 接鄉道花61線
002 景美 7.366 臺北新北市界 042 三民 281.654 接鄉道花65線
003 捷運新店站 10.695   043 三民 281.927 接鄉道花66線
004 青潭 12.106 接省道台9甲線 044 玉里 293.088 接省道台30線
005 雲海國小 24.871   045 安通 295.188 接縣道193線
006 坪林 37.916 接縣道106乙線 046 安通 298.105 接省道台30線
007 碧湖橋 48.046   047 富里 316.485 接省道台23線
008 石牌 56.661 新北市宜蘭縣界 048 花東縣界 320.046  
009 二城 69.953 接省道台2庚線 049 慶豐 322.835 接縣道197線
010 礁溪國中 73.516   050 池上 323.892  
011 礁溪 76.776 接鄉道宜5線 051 池上 323.128 接省道台20甲線
012 蘭陽橋 85.124   052 池上 325.374 接鄉道東6線
013 二結 86.593 接鄉道宜25線 053 池上 327.680 接鄉道東7線
014 竹林 89.061 接縣道196線 054 池上 328.629 接省道台20線
015 羅東 90.407 接省道台7丙線 055 關山 333.506 接鄉道東8線
016 冬山 95.738 接鄉道宜30線 056 武陵 345.046  
017 聖湖 102.935 接省道台2戊線 057 鹿野 355.740 接鄉道東33線
018 蘇澳 104.748 接省道台2線 058 鹿鳴 356.256 接鄉道東36線
019 東澳派出所 119.939   059 檳榔 366.388 接鄉道東46線
020 南澳工務段 130.648   060 檳榔 367.550 接省道台9乙線
021 漢本車站 151.676   061 卑南 373.121 接省道台11乙線
022 宜花縣界 155.630   062 中興陸橋 377.604  
023 和平車站 158.859   063 台東 380.082 接鄉道東37線
024 和仁車站 167.614   064 台東 383.359 接省道台9乙線
025 清水 168.158   065 新園橋 383.717  
026 清水橋 171.539   066 新園 383.876 接鄉道東54線
027 崇德 179.373   067 新園 384.703 接鄉道東57線
028 太魯閣 181.302   068 建和 388.509  
029 新城 184.368   069 崎仔頭 391.200  
030 懷恩橋 189.169   070 知本橋 391.479  
031 中正橋 204.392   071 知本 391.200 接鄉道東58線
032 花蓮 205.308 接省道台9丙線 072 知本 392.964 接省道台11線
033 花蓮 207.263 接省道台11線 073 新華源一號橋 396.880  
034 吉安 214.779 接鄉道花33線 074 新華源八號橋 400.146  
035 壽豐 228.967 接省道台11丙線 075 北太麻里 401.599  
036 萬榮 244.094 接省道台16線 076 南太麻里 405.393  
037 光復 250.460 接省道台11甲線 077 香蘭橋 405.642  
038 中興橋 251.074   078 虷子崙橋 414.799  
039 富源 260.471 接鄉道花83線 079 金崙 417.005  
040 瑞穗 267.202 接鄉道花55線 080 多良橋 419.263  
省道台9線 台北-楓港 里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 加津林 428.637   091 壽卡 455.359 接縣道199線
082 大鳥 432.716   092 草埔 459.998  
083 大武 435.463   093 草埔國小 460.194  
084 尚武 438.227   094 雙流 461.821  
085 南興橋 441.709   095 伊屯 464.919  
086 達仁 443.788   096 丹路 468.144  
087 安朔 443.884   097 獅子 472.003 接舊台9線
088 安朔 443.973 接省道台26線 098 枋山楓港 475.646 終點,接省道台1線、台26線
089 森永 447.479  
090 歸田 453.648 休息站
省道台9甲線 新店-宜蘭 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 新店 0.000 起點,接省道台9線 006 圳頭 58.137 接鄉道宜52線
002 龜山派出所 7.843   007 船仔頭 59.604 接鄉道宜18-2線
003 烏來鄉公所 13.034   008 崩山湖 61.352  
004 孝義 19.833   009 宜蘭 66.188 終點,接省道台7線
005 雙連埤 49.978 4-5 不通
省道台9乙線 太平-豐田 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 太平 0.000 起點,接台9線 002 豐田 3.406 終點,接省道台9線
省道台9丙線 花蓮-壽豐 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 花蓮市區 0.000 起點,接省道台9線 005 文蘭活動中心 14.295  
002 農業改良場 4.728   006 鯉魚潭 15.834  
003 吉安派出所 4.869   007 壽豐 22.820 終點,接省道台9線
004 南華國小 8.042  
省道台10 台中港-豐原 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台中港 0.000 起點,接省道台17線 008 大雅國小 13.504  
002 竹子寮 1.252 接省道台61線 009 大雅 13.866 接省道台1乙線
003 建國國小 2.959   010 社口 18.255  
004 沙鹿交流道 7.105 接國道3號 011 神岡 18.417 接鄉道中78線
005 西勢寮 8.039 接省道台10乙線 012 豐原交流道 19.642 接國道1號
006 清泉崗 10.260   013 豐原 21.119 終點,接省道台13線
007 西勢里 11.629 接鄉道中77線
省道台10乙線 清水-西勢寮 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 清水 0.000 起點 005 公館國小 3.578  
002 望西橋 0.363   006 西勢寮 4.138 接鄉道中73線
003 清水 1.822   007 沙鹿西勢寮 5.271 終點,接省道台10線
004 嘉陽高中 2.083  
省道台11 花蓮-知本 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 花蓮市田浦 0.000 起點,接省道台9線 018 八邊橋 118.366  
002 光華 4.843 接省道台11丙線、縣道193線 019 新港 123.323  
003 鹽寮 11.544   020 都歷 125.319  
004 水璉 23.231   021 東河 130.707 接省道台23線
005 磯崎 36.570   022 隆昌 137.848  
006 新社 43.591   023 興昌 142.382  
007 豐濱 50.412 接省道台11甲線 024 都蘭 145.266  
008 靜浦 67.870 接鄉道花64線 025 富山 154.113  
009 花東縣界 72.569   026 富岡 157.331  
010 樟原 75.171   027 臺東 160.456 接省道台11乙線
011 三間 80.768   028 中華大橋 160.786  
012 長濱 84.549 接鄉道東13線 029 新豐里橋 165.574  
013 長濱 86.173   030 豐源大橋 171.163  
014 竹湖 91.239   031 知本 175.032 接鄉道東59線
015 寧埔 95.750   032 臺東市知本 178.229 終點,接省道台9線
016 三仙 109.199 接鄉道東15線
017 三仙 111.334 接鄉道東15線
省道台11甲線 光復-豐濱 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 光復火車站 0.000 起點,接省道台7線 003 豐濱 19.291 終點,接省道台11線
002 富田 3.470 接縣道193線
省道台11乙線 富岡-卑南 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 臺東市富岡 0.000 起點,接省道台11線 003 臺東市卑南 7.405 終點,接省道台9線
002 富源 2.889 接縣道197線
省道台11丙線 光華-溪口 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 吉安光華 0.000 起點,接省道台11線 004 吉安 14.937  
002 東華大橋 0.532   005 壽溪陸橋 18.015  
003 懷客橋 7.273   006 壽豐溪口 18.290 終點,接省道台9線
省道台12 台中港-台中 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台中港 0.000 起點,接省道台17線 007 西屯 15.447 接縣道125線
002 梧棲 1.250 接省道台61線 008 台中交流道 16.223 接國道1號
