市道及縣道公路路線
項次 | 公路編號 | 路線名稱 | 經過地名 | 里程(公里) | |
1 | 101線 | 三芝- | 淡水 | 三芝北新莊 | 17.637 |
2 | 101甲線 | 北新莊- | 北市界 | 三芝百拉卡 | 10.750 |
3 | 102線 | 基隆- | 福隆 | 瑞芳、九份、雙溪、貢寮 | 39.673 |
4 | 102甲線 | 雙溪- | 澳底 | 貢寮打鐵寮 | 9.140 |
5 | 103線 | 龍形- | 三重 | 五股成子寮、蘆洲 | 9.563 |
6 | 103甲線 | 三重- | 重陽橋 | 蘆洲 | 3.923 |
7 | 104線 | 二重埔- | 中興橋 | 三重 | 4.465 |
8 | 105線 | 八里- | 龜山 | 林口 | 22.478 |
9 | 106線 | 下福- | 瑞芳 | 林口、泰山、新莊、板橋、中和、木柵、深坑、石碇、平溪 | 82.249 |
10 | 106甲線 | 新莊- | 中和 | 板橋 | 6.805 |
11 | 106乙線 | 木柵- | 坪林 | 雙溪、石碇 | 22.721 |
12 | 107線 | 成子寮- | 樹林 | 五股、泰山、新莊 | 16.486 |
13 | 107甲線 | 五股- | 新莊 | 泰山楓樹腳 | 4.021 |
14 | 108線 | 海湖- | 三重 | 蘆竹、林口、五股 | 35.076 |
15 | 109線 | 北市界- | 深坑 | 台北山豬窟 | 2.690 |
16 | 110線 | 大園- | 新店 | 蘆竹大竹、桃園、鶯歌、三峽、新店安坑 | 46.916 |
17 | 110甲線 | 三塊厝- | 宋屋 | 大園五塊厝、中壢、平鎮 | 12.615 |
18 | 110乙線 | 鶯歌- | 八德 | 大湳交流道 | 1.461 |
19 | 111線 | 中正橋- | 公館崙 | 永和、中和、新店嶺頂 | 7.024 |
20 | 112線 | 觀音- | 崎頂 | 中壢、平鎮、大溪埔頂 | 29.456 |
21 | 112甲線 | 南興- | 員樹林 | 大溪南興 | 2.141 |
22 | 113線 | 大園- | 石門 | 高鐵桃園站、中壢、平鎮、龍潭 | 31.215 |
23 | 113甲線 | 中壢- | 龍潭 | 平鎮 | 10.059 |
24 | 113乙線 | 黃泥塘- | 十一分 | 龍潭交流道 | 1.703 |
25 | 113丙線 | 青埔- | 中壢 | 高鐵桃園站 | 6.003 |
26 | 114線 | 永安- | 光復橋 | 新屋、中壢、八德、鶯歌、樹林、板橋 | 56.914 |
27 | 115線 | 觀音- | 芎林 | 新屋、楊梅、新埔 | 37.332 |
28 | 116線 | 迴龍- | 板橋 | 樹林 | 5.368 |
29 | 117線 | 埔和- | 內湖 | 新豐埔和、湖口、新埔、竹北、新竹、新竹內湖 | 42.407 |
30 | 118線 | 舊港- | 羅浮 | 竹北、新埔、關西、復興奎輝 | 61.850 |
31 | 119線 | 龍港- | 內草湖 | 後龍龍港、西湖、銅鑼、三義內草湖 | 30.827 |
32 | 119甲線 | 尖山- | 龍泉 | 公館尖山、銅鑼龍泉 | 9.279 |
33 | 120線 | 下斗崙- | 巴陵 | 高鐵新竹站、芎林、橫山、尖石八五山 | 40.736 |
34 | 121線 | 通霄- | 日南 | 苑裡山柑、大甲日南 | 22.741 |
35 | 122線 | 南寮- | 環山 | 新竹、竹東、五峰、五峰土場 | 51.605 |
36 | 123線 | 下山橋- | 竹東 | 芎林 | 7.520 |
37 | 124線 | 竹南- | 獅潭 | 頭份、三灣、南庄 | 50.191 |
38 | 124甲線 | 頭份- | 斗煥坪 | 頭份交流道 | 1.626 |
39 | 125線 | 大雅- | 成功 | 西屯、南屯、烏日成功 | 14.532 |
40 | 126線 | 外埔- | 永興 | 後龍、頭屋、明德水庫、獅潭永興 | 29.904 |
41 | 127線 | 大雅- | 霧峰 | 西屯、南屯、烏日 | 25.012 |
42 | 128線 | 通霄- | 公館 | 銅鑼 | 21.050 |
43 | 129線 | 土牛- | 霧峰 | 石岡土牛、新社、台中大坑、太平、大里 | 34.556 |
44 | 130線 | 苑裡- | 八份 | 三義、大湖八份 | 31.126 |
45 | 131線 | 埔里- | 初鄉 | 魚池、水里、鹿谷 | 49.501 |
46 | 132線 | 大安港- | 后里 | 大安、大甲、外埔 | 19.983 |
47 | 132甲線 | 月眉- | 下后里 | 后里 | 3.286 |
48 | 133線 | 葉厝- | 柑子林 | 國姓 | 6.168 |
49 | 134線 | 伸港- | 彰化 | 和美 | 12.636 |
50 | 134甲線 | 打鐵山- | 莿桐腳 | 和美打鐵山、彰化莿桐腳 | 4.404 |
51 | 134乙線 | 和美- | 打鐵山 | 和美 | 3.791 |
52 | 135線 | 和美- | 溪湖 | 鹿港、福興、埔鹽 | 21.823 |
53 | 135甲線 | 盧厝- | 鹿島橋 | 埔鹽盧厝、溪湖鹿島橋 | 14.956 |
54 | 136線 | 龍井- | 龜溝 | 南屯、太平、國姓龜溝 | 50.020 |
55 | 137線 | 彰化- | 源泉 | 花壇、大村、員林、社頭、田中、二水 | 34.111 |
56 | 138線 | 海邊- | 彰化 | 線西、和美 | 13.396 |
57 | 138甲線 | 口厝- | 和美 | 線西 | 4.634 |
58 | 139線 | 新港- | 瑞田 | 伸港、和美、彰化、八卦山、南投、中寮、集集、鹿谷瑞田 | 66.403 |
59 | 139甲線 | 塗厝- | 彰化 | 和美、鹿港頂番婆 | 15.534 |
60 | 139乙線 | 橫山- | 名間 | 南投橫山 | 16.505 |
61 | 140線 | 南房- | 卓蘭 | 苑裡、火炎山、三義 | 34.748 |
62 | 141線 | 員林- | 林內 | 社頭、田中、二水 | 24.563 |
63 | 142線 | 鹿港- | 莿桐腳 | 福興、彰化莿桐腳 | 9.948 |
64 | 143線 | 漢寶- | 大城 | 芳苑、二林 | 23.590 |
65 | 144線 | 福興- | 林厝 | 福安、梧鳳、大饒 | 27.100 |
66 | 144甲線 | 福安- | 後菜園 | 福興、秀水、花壇 | 11.964 |
67 | 145線 | 埤頭- | 新街 | 西螺、虎尾、土庫、元長、北港 | 43.941 |
68 | 145甲線 | 土庫- | 中庄 | 元長、新港 | 12.955 |
69 | 146線 | 溪湖- | 犁頭厝 | 埔心梧鳳、大村 | 12.593 |
70 | 147線 | 北山坑- | 車坪崙 | 國姓北山坑、魚池車坪崙 | 14.288 |
71 | 148線 | 王功- | 草屯 | 芳苑草湖、二林、溪湖、埔心、員林、芬園 | 39.433 |
72 | 149線 | 竹山- | 梅山 | 古坑樟湖 | 40.162 |
73 | 149甲線 | 斗六- | 太和 | 古坑、梅山太和 | 53.798 |
74 | 149乙線 | 內寮- | 外湖 | 竹山內寮、古坑外湖 | 8.869 |
75 | 150線 | 芳苑- | 南投 | 二林、埤頭、北斗、田中、名間 | 43.726 |
76 | 151線 | 延平- | 阿里山 | 竹山延平、鹿谷、溪頭 | 18.827 |
77 | 151甲線 | 延平- | 保甲 | 竹山延平、竹山保甲 | 1.116 |
78 | 152線 | 公館- | 林尾 | 大城、竹塘、溪州、二水、名間、集集 | 55.711 |
79 | 153線 | 麥寮- | 好收 | 東勢、四湖溪底、北港好收 | 17.267 |
80 | 153甲線 | 後安寮- | 麥寮 | 6.233 | |
81 | 154線 | 六輕廠- | 林內 | 麥寮、崙背、二崙、西螺、莿桐 | 43.000 |
82 | 154甲線 | 埔心- | 崙背 | 西螺、二崙 | 9.648 |
83 | 154乙線 | 饒平- | 永光 | 莿桐、斗六、古坑 | 17.529 |
84 | 155線 | 五條港- | 北港 | 台西、四湖、水林 | 21.168 |
85 | 156線 | 麥寮- | 饒平 | 崙背、西螺、莿桐 | 30.327 |
86 | 157線 | 斗南- | 過溝 | 大埤、溪口、新港、六腳、朴子、布袋過溝 | 44.664 |
87 | 158線 | 海口- | 石榴班 | 台西、東勢、褒忠、土庫、虎尾、斗南 | 32.956 |
88 | 158甲線 | 崙子頂- | 桶頭 | 台西、東勢、褒忠、土庫、斗南、古坑、竹山桶頭 | 52.694 |
89 | 158乙線 | 小東- | 永光 | 斗南、古坑永光 | 11.508 |
90 | 159線 | 新港- | 番路 | 嘉義、竹崎內埔 | 36.641 |
91 | 159甲線 | 嘉義- | 石桌 | 番路、竹崎石桌 | 45.554 |
92 | 160線 | 三條崙- | 無底潭 | 四湖、元長、土庫無底潭 | 22.693 |
93 | 161線 | 應菜埔- | 新岑 | 朴子、布袋 | 16.777 |
94 | 162線 | 溪口- | 梅山 | 大林 | 16.161 |
95 | 162甲線 | 圳頭- | 太和 | 梅山、梅山太和 | 46.617 |
96 | 163線 | 嘉義- | 好美里 | 水上、鹿草、義竹、布袋好美里 | 45.992 |
97 | 164線 | 金湖- | 民雄 | 口湖、水林、北港、新港 | 30.789 |
98 | 165線 | 後庄- | 官田 | 中埔後庄、水上中庄、白河、東山、柳營果毅、六甲 | 37.107 |
99 | 166線 | 東石- | 瑞里 | 六腳、新港安和、民雄頭橋、竹崎、梅山 | 81.311 |
100 | 167線 | 朴子- | 麻魚寮 | 鹿草、太保 | 14.892 |
101 | 168線 | 東石- | 中庄 | 朴子、太保、水上 | 32.713 |
102 | 169線 | 豐山- | 里佳 | 阿里山豐山、梅山太和、竹崎石卓、阿里山達邦 | 50.246 |
103 | 170線 | 網寮- | 竹子腳 | 東石、朴子、鹿草 | 16.954 |
104 | 171線 | 北門- | 烏山頭 | 學甲、麻豆、官田 | 38.269 |
105 | 171甲線 | 麻豆- | 西庄 | 3.598 | |
106 | 171乙線 | 西庄- | 渡頭 | 5.312 | |
107 | 172線 | 布袋- | 沄水 | 義竹、鹽水、新營、後壁、白河、中埔 | 55.986 |
108 | 172甲線 | 後壁- | 白河 | 5.238 | |
109 | 172乙線 | 仙草埔- | 坪頂 | 白河仙草埔、白河坪頂 | 7.601 |
110 | 173線 | 麻豆- | 九塊厝 | 西港、七股九?厝 | 21.874 |
111 | 173甲線 | 蘆竹溝- | 九塊厝 | 新山子寮 | 16.579 |
112 | 174線 | 蘆竹溝- | 楠西 | 北門、學甲、下營、六甲 | 56.358 |
113 | 175線 | 關子嶺- | 橫路 | 白河關子嶺、東山橫路 | 21.416 |
114 | 176線 | 新山子寮- | 隆田 | 七股、佳里、麻豆、官田 | 28.821 |
115 | 177線 | 蔦松- | 歸仁 | 永康 | 11.734 |
116 | 178線 | 十二佃- | 豐德 | 台南十二佃、安定、善化、山上 | 28.370 |
117 | 180線 | 台南- | 新化 | 永康 | 11.266 |
118 | 181線 | 月眉- | 高樹 | 杉林、美濃 | 19.752 |
119 | 182線 | 台南- | 中埔 | 仁德、歸仁、關廟、龍崎、內門中埔 | 34.006 |
120 | 183線 | 高市界- | 五甲 | 楠梓、仁武、鳥松、鳳山、五甲 | 17.225 |
121 | 183甲線 | 高市界- | 第三號橋 | 鳳山 | 4.480 |
122 | 183乙線 | 鳥松- | 大華村 | 鳥松大華 | 2.734 |
123 | 185線 | 大津- | 枋寮 | 高樹、三地門、瑪家、 萬巒來義、新埤 | 68.885 |
124 | 185甲線 | 新吉- | 來義 | 力社、潮州 | 19.472 |
125 | 186線 | 維新- | 大樹 | 永安、岡山、燕巢、大社、仁武 | 34.351 |
126 | 186甲線 | 大社- | 姑婆寮 | 大樹 | 12.558 |
127 | 187線 | 水門- | 東港 | 內埔、萬巒、潮州、崁頂 | 39.857 |
128 | 187甲線 | 龍泉- | 下蚶堤防 | 內埔、萬丹 | 19.335 |
129 | 187乙線 | 萬巒- | 海坪 | 潮州、新埤、南州 | 21.570 |
130 | 187丙線 | 過田- | 大埔 | 九如、內埔、屏東科大 | 19.827 |
131 | 188線 | 五甲- | 竹田 | 鳳山、大寮、萬丹 | 20.838 |
132 | 189線 | 屏東機場- | 林邊 | 萬丹、竹田、潮州、新埤 | 39.936 |
133 | 189甲線 | 大洲- | 中庄 | 4.800 | |
134 | 191線 | 頂埔- | 宜蘭 | 頭城頂埔、礁溪、壯圍 | 11.687 |
135 | 191甲線 | 美城- | 新群 | 壯圍、五結、羅東 | 13.012 |
136 | 192線 | 龍潭- | 大福 | 礁溪龍潭、宜蘭、壯圍 | 9.916 |
137 | 193線 | 三棧- | 樂合 | 新城、花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里 | 110.920 |
138 | 194線 | 崎仔頭- | 知本 | 太麻里崎仔頭、台東知本 | 6.200 |
139 | 196線 | 三星- | 下清水 | 羅東、五結 | 22.231 |
140 | 197線 | 池上- | 台東 | 鹿野、關山、延平、卑南 | 59.670 |
141 | 199線 | 壽卡- | 車城 | 達仁壽卡、牡丹、車城 | 37.601 |
142 | 199甲線 | 舊牡丹- | 旭海 | 牡丹、牡丹旭海 | 8.583 |
143 | 200線 | 恆春- | 港仔 | 滿州、滿州港仔 | 32.824 |
144 | 200甲線 | 新庄- | 港口 | 滿州新庄 | 3.831 |
145 | 201線 | 興仁- | 風櫃 | 馬公興仁 | 10.579 |
146 | 202線 | 東衛- | 裡正角 | 馬公東衛、湖西 | 12.556 |
147 | 203線 | 馬公- | 外垵 | 白沙、西嶼外垵 | 36.200 |
148 | 204線 | 朝陽- | 龍門 | 馬公、湖西龍門 | 10.876 |
149 | 205線 | 馬公- | 興仁 | 馬公興仁 | 7.606 |
沒有留言:
張貼留言